現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計大阪瓦斯株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.54% | +1.08pt1.08ポイント増加 | 買い増し | 32,734,534株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,551,808株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.42%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,605,033株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 478,582株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 515,486株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,879,276株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,380,300株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,850,701株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 467,900株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 722,262株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 632,900株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 840,586株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 685,700株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.13% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 20,422,480株 | 2026/02/02 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.98%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,892,500株 | 2026/02/02 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 251,521株 | 2026/02/02 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,138,300株 | 2026/02/02 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.4% | −0.63pt0.63ポイント減少 | 一部売却 | 21,469,534株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,001,034株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,868,500株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 212,800株 | 2023/07/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト