現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社日本取引所グループ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6.95% | +1.05pt1.05ポイント増加 | 買い増し | 71,739,028株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,027,600株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,556,895株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 3.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 32,480,400株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,560,133株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント(ユーケー)リミテッド (JPMorgan Asset Management(UK)Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 971,600株 | 2026/01/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.27% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 64,652,899株 | 2025/12/04 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 55,804,500株 | 2025/12/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.76% | −0.25pt0.25ポイント減少 | 一部売却 | 60,153,000株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 32,694,700株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.63%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,458,300株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.26% | +1.03pt1.03ポイント増加 | 買い増し | 75,787,203株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,075,286株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,017,146株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,262,520株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,639,886株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.95%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,403,000株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,922,868株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 800,700株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,006,900株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,182,800株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,374,797株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.6% | +0.54pt0.54ポイント増加 | 買い増し | 34,490,327株 | 2024/04/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト