現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計花王株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 1.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,703,855株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.8%個別 | —比較できる前回値なし | — | 52,610,100株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.98% | +1.09pt1.09ポイント増加 | 買い増し | 63,313,955株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.28% | +0.11pt0.11ポイント増加 | 買い増し | 84,196,610株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,651,114株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,693,152株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.58%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,227,130株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,268,200株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,389,626株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,306,080株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,119,338株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,338,400株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 994,634株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,260,900株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,554,038株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,076,100株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,032,298株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.06% | −0.07pt0.07ポイント減少 | 一部売却 | 27,481,296株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,583,500株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.89% | +0.26pt0.26ポイント増加 | 買い増し | 26,700,826株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| オアシス・マネジメント アクティビスト | 12.63% | ±0.00pt変化なし | — | 57,287,124株 | 2026/05/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.63% | −0.27pt0.27ポイント減少 | 一部売却 | 30,892,400株 | 2023/04/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 319,652株 | 2022/04/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト