過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計花王株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.1% | 5.75% | 18,613,500株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.58%個別 | 5.75% | 7,148,200株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0%個別 | 5.75% | 0株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0.35%個別 | 5.75% | 1,600,600株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 4.35% | 5.29% | 20,280,069株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 共同保有者 | 0.03%個別 | 5.29% | 123,092株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.91%個別 | 5.29% | 4,217,237株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | 5.06% | 907,100株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | 5.29% | 776,629株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 共同保有者 | 1.58%個別 | 5.29% | 7,368,229株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション 共同保有者 | 0.17%個別 | 5.29% | 782,682株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント(ユーケー)リミテッド (JPMorgan Asset Management(UK)Limited) 共同保有者 | 0.23%個別 | 5.29% | 1,078,400株 | 2025/11/19 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0.11%個別 | 5.18% | 500,000株 | 2025/04/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 5.79% | 0株 | 2025/03/21 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0%個別 | 5.75% | 0株 | 2024/04/15 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッド (First Sentier Investors (Hong Kong) Limited) 共同保有者 | 0%個別 | 5.75% | 0株 | 2022/06/20 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(シンガポール) (First Sentier Investors (Singapore)) 共同保有者 | 0%個別 | 5.75% | 0株 | 2022/06/20 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 3.91% | 5.28% | 18,586,600株 | 2021/10/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 3.29%個別 | 5.28% | 15,641,600株 | 2021/10/22 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | 5.28% | 500,000株 | 2021/10/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト