Investor
アセットマネジメントOne株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E10677
現在の保有
221銘柄
過去の保有
535銘柄
開示
3,601件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 五洋建設(株)共同保有者として | 1893 | 3.23%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 宝ホールディングス(株)共同保有者として | 2531 | 1.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ネクセラファーマ株式会社共同保有者として | 4565 | 2.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 極東貿易(株)共同保有者として | 8093 | 0.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本リート投資法人共同保有者として | 3296 | 4.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)マネーフォワード共同保有者として | 3994 | 2.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社メドレー | 4480 | 6.21% | 1.15ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)UACJ共同保有者として | 5741 | 5.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 松井建設(株)共同保有者として | 1810 | 0.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)奥村組共同保有者として | 1833 | 1.88%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)日本ハウスホールディングス共同保有者として | 1873 | 0.43%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ウエストホールディングス | 1407 | 7.44% | 1.03ポイント増加買い増し | 推移 → |
| ニチバン(株)共同保有者として | 4218 | 0.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 酒井重工業(株)共同保有者として | 6358 | 0.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 帝国通信工業(株)共同保有者として | 6763 | 0.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニチコン(株)共同保有者として | 6996 | 2.62%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)日本トリム共同保有者として | 6788 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 第一実業(株)共同保有者として | 8059 | 1.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ラクーンホールディングス共同保有者として | 3031 | 0.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| AZ-COM丸和ホールディングス共同保有者として | 9090 | 0.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)アズーム共同保有者として | 3496 | 7.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)網屋 | 4258 | 5.15% | 1.26ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 横浜ゴム(株)共同保有者として | 5101 | 7.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| インフロニア・ホールディングス株式会社共同保有者として | 5076 | 4.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 北海道電力株式会社共同保有者として | 9509 | 1.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| サッポロビール(株)共同保有者として | 2501 | 1.87%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| デンカ株式会社共同保有者として | 4061 | 4.47%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 保土谷化学工業(株)共同保有者として | 4112 | 0.4%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| TOYO TIRE(株)共同保有者として | 5105 | 4.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| マイポックス株式会社共同保有者として | 5381 | 2.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東京精密共同保有者として | 7729 | 7%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)トリケミカル研究所 | 4369 | 5.21% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| トラスコ中山(株)共同保有者として | 9830 | 1.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)オーハシテクニカ共同保有者として | 7628 | 0.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社クレディセゾン共同保有者として | 8253 | 5.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| テクマトリックス(株) | 3762 | 6.76% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社プレイド | 4165 | 5.04% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社LITALICO | 7366 | 5.01% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| (株)トヨコー共同保有者として | 341A | 6.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社カーリット共同保有者として | 4275 | 1.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 楽天銀行株式会社共同保有者として | 5838 | 0.69%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ミツウロコグループホールディングス共同保有者として | 8131 | 1.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本電波工業(株)共同保有者として | 6779 | 6.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| リンテック株式会社共同保有者として | 7966 | 5.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)DTS共同保有者として | 9682 | 2.95%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| HENNGE株式会社 | 4475 | 5.06% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| (株)紀文食品共同保有者として | 2933 | 0.66%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東亜建設工業(株)共同保有者として | 1885 | 3.69%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| Oneリート投資法人 | 3290 | 15.86% | 0.72ポイント増加買い増し | 推移 → |
| SWCC株式会社 | 5805 | 5.11% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | (株)JVCケンウッド | 3.96% | 1.13ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社メドレー | 6.21% | 1.15ポイント増加 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 日本リート投資法人 | 4.91%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | ネクセラファーマ株式会社 | 2.65%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 三井化学(株) | 4.57%共同保有者 | 比較できる前回値なし |