現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計日本リート投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.22% | −1.07pt1.07ポイント減少 | 一部売却 | 150,489株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 49,745株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.76% | −1.05pt1.05ポイント減少 | 一部売却 | 123,699株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 246株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,272株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,104株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,042株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.49%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,966株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 31,537株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,280株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,982株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 7.11% | +1.05pt1.05ポイント増加 | 買い増し | 130,068株 | 2026/06/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.29% | +1.04pt1.04ポイント増加 | 買い増し | 133,439株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 116株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 129,283株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 6.2% | −1.0pt1.0ポイント減少 | 一部売却 | 109,576株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 5.74%個別 | —比較できる前回値なし | — | 101,464株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.05% | —比較できる前回値なし | 新規 | 22,739株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,078株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.59%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,638株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.24% | +0.23pt0.23ポイント増加 | 買い増し | 23,594株 | 2022/11/07 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト