現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計三井化学株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.18% | —比較できる前回値なし | 新規 | 20,795,580株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 444,200株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 572,400株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 552,192株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 921,036株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,958,000株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,695,852株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 980,200株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 458,500株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.07% | −1.40pt1.40ポイント減少 | 一部売却 | 12,196,551株 | 2025/11/20 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 30,355株 | 2025/11/20 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,677,000株 | 2025/11/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.55% | +0.18pt0.18ポイント増加 | 買い増し | 11,153,498株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,482,598株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.82%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,670,900株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 607,334株 | 2025/04/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 5.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,163,700株 | 2025/04/22 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 5.86% | −1.06pt1.06ポイント減少 | 一部売却 | 11,771,034株 | 2025/04/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOneインターナショナル 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 31,400株 | 2024/09/24 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 183,670株 | 2024/03/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト