Investor
アセットマネジメントOneインターナショナル
Asset Management One International Ltd.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E20272
現在の保有
63銘柄
過去の保有
119銘柄
開示
642件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 東亜建設工業(株)共同保有者として | 1885 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)UACJ共同保有者として | 5741 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| SWCC(株)共同保有者として | 5805 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社熊谷組共同保有者として | 1861 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本軽金属ホールディングス(株)共同保有者として | 5703 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東京精密共同保有者として | 7729 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本発條(株)共同保有者として | 5991 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ダイワボウホールディングス(株)共同保有者として | 3107 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社タムラ製作所共同保有者として | 6768 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ミライト・ワン共同保有者として | 1417 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)スマレジ共同保有者として | 4431 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社鎌倉新書共同保有者として | 6184 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アイドマ・ホールディングス共同保有者として | 7373 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス共同保有者として | 4004 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大同特殊鋼(株)共同保有者として | 5471 | 0.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| クリアル株式会社共同保有者として | 2998 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)七十七銀行共同保有者として | 8341 | 0.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 五洋建設株式会社共同保有者として | 1893 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| NITTOKU(株)共同保有者として | 6145 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社網屋共同保有者として | 4258 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション共同保有者として | 6674 | 0.36%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ラクスル株式会社共同保有者として | 4384 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社プログリット共同保有者として | 9560 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| フィードフォースグループ(株)共同保有者として | 7068 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ギフティ共同保有者として | 4449 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アニコム ホールディングス株式会社共同保有者として | 8715 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ブレインパッド共同保有者として | 3655 | 0.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 横浜ゴム株式会社共同保有者として | 5101 | 0.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)シグマクシス・ホールディングス共同保有者として | 6088 | 0.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| リオン(株)共同保有者として | 6823 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本シイエムケイ共同保有者として | 6958 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| HENNGE株式会社共同保有者として | 4475 | 0.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)アイスタイル共同保有者として | 3660 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日東紡績株式会社共同保有者として | 3110 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)メイコー共同保有者として | 6787 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大和工業株式会社共同保有者として | 5444 | 0.23%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス共同保有者として | 2884 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)インソース共同保有者として | 6200 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社日本製鋼所共同保有者として | 5631 | 0.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ヨコオ共同保有者として | 6800 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井化学株式会社共同保有者として | 4183 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 芙蓉総合リース(株)共同保有者として | 8424 | 0.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 山一電機株式会社共同保有者として | 6941 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社メドレー共同保有者として | 4480 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ID&Eホールディングス株式会社共同保有者として | 9161 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社フィックスターズ共同保有者として | 3687 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社マネジメントソリューションズ共同保有者として | 7033 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 京成電鉄株式会社共同保有者として | 9009 | 0.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東洋合成工業株式会社共同保有者として | 4970 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| イリソ電子工業株式会社共同保有者として | 6908 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | (株)UACJ | 0.1%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 東亜建設工業(株) | 0.11%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 大量保有報告書 | SWCC(株) | 0.1%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/21 | 変更報告書 | 住友ベークライト(株) | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/07 | 変更報告書 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 0.14%共同保有者 | 比較できる前回値なし |