現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社レゾナック・ホールディングス の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 12.4% | +0.78pt0.78ポイント増加 | 買い増し | 23,704,252株 | 2026/10/02 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 750,500株 | 2026/10/02 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 131,800株 | 2026/10/02 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 283,500株 | 2026/10/02 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.19% | −0.19pt0.19ポイント減少 | 一部売却 | 12,040,241株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,880,365株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.76%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,323,800株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.24% | +0.25pt0.25ポイント増加 | 買い増し | 15,738,385株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 897,800株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 283,500株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 249,281株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,468,800株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,707,000株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,353,800株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 341,579株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,794,900株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 325,325株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 180,253株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9.47% | +1.92pt1.92ポイント増加 | 買い増し | 17,503,670株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| MFSインベストメント・マネジメント株式会社 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 141,000株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOneインターナショナル 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 34,500株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 5.89% | −1.40pt1.40ポイント減少 | 一部売却 | 10,897,572株 | 2022/09/26 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト