Investor
みずほ信託銀行株式会社
Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03628
現在の保有
139銘柄
過去の保有
163銘柄
開示
1,223件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 五洋建設(株)共同保有者として | 1893 | 1.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 宝ホールディングス(株)共同保有者として | 2531 | 0.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ネクセラファーマ株式会社共同保有者として | 4565 | 1.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 松井建設(株)共同保有者として | 1810 | 2.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)奥村組 | 1833 | 5.01% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| (株)日本ハウスホールディングス共同保有者として | 1873 | 1.56%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニチバン(株)共同保有者として | 4218 | 0.72%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 帝国通信工業(株)共同保有者として | 6763 | 1.54%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)日本トリム | 6788 | 5.13% | 1.09ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)ラクーンホールディングス | 3031 | 5.35% | 1.06ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| インフロニア・ホールディングス株式会社共同保有者として | 5076 | 5.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 北海道電力株式会社共同保有者として | 9509 | 1.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| サッポロビール(株)共同保有者として | 2501 | 4.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 保土谷化学工業(株)共同保有者として | 4112 | 2.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| マイポックス株式会社共同保有者として | 5381 | 0.66%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東京精密共同保有者として | 7729 | 0.69%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 新光商事(株)共同保有者として | 8141 | 1.52%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)オーハシテクニカ共同保有者として | 7628 | 0.39%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社カーリット共同保有者として | 4275 | 3.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 16.17% | 1.46ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)ミツウロコグループホールディングス共同保有者として | 8131 | 1.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニッピ共同保有者として | 7932 | 3.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 美濃窯業(株)共同保有者として | 5356 | 3.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)紀文食品共同保有者として | 2933 | 0.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東亜建設工業(株)共同保有者として | 1885 | 3.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| JUKI(株)共同保有者として | 6440 | 1.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)安川電機共同保有者として | 6506 | 0.23%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)イトーキ共同保有者として | 7972 | 0.66%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ヤクルト本社共同保有者として | 2267 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| イチカワ株式会社共同保有者として | 3513 | 1.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アイダエンジニアリング(株)共同保有者として | 6118 | 7.62%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 古野電気(株)共同保有者として | 6814 | 1.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社高見沢サイバネティックス共同保有者として | 6424 | 5.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| イオン(株)共同保有者として | 8267 | 0.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 水戸証券(株)共同保有者として | 8622 | 2.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)IDホールディングス | 4709 | 5.33% | 1.13ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社タクマ共同保有者として | 6013 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)サンゲツ | 8130 | 5.02% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| (株)ニッチツ共同保有者として | 7021 | 6.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日鉄鉱業(株)共同保有者として | 1515 | 0.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 科研製薬(株)共同保有者として | 4521 | 0.45%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本精工株式会社共同保有者として | 6471 | 1.75%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)リンコーコーポレーション共同保有者として | 9355 | 7.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| Umios(株)共同保有者として | 1333 | 1.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 森永乳業(株)共同保有者として | 2264 | 0.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本曹達(株)共同保有者として | 4041 | 0.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社電通グループ共同保有者として | 4324 | 0.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| みずほリース(株)共同保有者として | 8425 | 0.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| オーベクス(株) | 3583 | 8.69% | 1.17ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)クレハ共同保有者として | 4023 | 1.99%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | ネクセラファーマ株式会社 | 1.31%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 宝ホールディングス(株) | 0.25%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 五洋建設(株) | 1.04%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/09 | 変更報告書 | (株)ラクーンホールディングス | 5.35% | 1.06ポイント減少 |
| 2026/11/09 | 変更報告書 | (株)日本トリム | 5.13% | 1.09ポイント減少 |