Investor
みずほ信託銀行株式会社
Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03628
現在の保有
139銘柄
過去の保有
163銘柄
開示
1,223件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| (株)丹青社 | 9743 | 2026/10/30 | 1.01%個別 | 推移 → |
| ライオン(株) | 4912 | 2026/10/30 | 0.12%個別 | 推移 → |
| 乾汽船(株) | 9308 | 2026/10/30 | 1.92%個別 | 推移 → |
| フリー(株) | 4478 | 2026/10/30 | 1.15%個別 | 推移 → |
| 日本電技(株) | 1723 | 2026/10/15 | 0.94%個別 | 推移 → |
| (株)ルックホールディングス | 8029 | 2026/10/15 | 4.09% | 推移 → |
| セイコーエプソン(株) | 6724 | 2026/10/15 | 0.11%個別 | 推移 → |
| (株)メイコー | 6787 | 2026/09/30 | 1.14%個別 | 推移 → |
| (株)ライフフーズ | 3065 | 2026/09/15 | 4.36% | 推移 → |
| (株)城南進学研究社 | 4720 | 2026/09/15 | 3.13% | 推移 → |
| イオンリート投資法人 | 3292 | 2026/09/15 | 0.18%個別 | 推移 → |
| ファーストコーポレーション(株) | 1430 | 2026/09/15 | 2.52% | 推移 → |
| オエノンホールディングス(株) | 2533 | 2026/08/31 | 0.73%個別 | 推移 → |
| アキレス(株) | 5142 | 2026/08/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 沖電気工業株式会社 | 6703 | 2026/08/31 | 0.49%個別 | 推移 → |
| ニプロ株式会社 | 8086 | 2026/08/31 | 0.35%個別 | 推移 → |
| 川西倉庫(株) | 9322 | 2026/08/31 | 1.46%個別 | 推移 → |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | 2026/08/28 | 0%個別 | 推移 → |
| トピー工業(株) | 7231 | 2026/08/14 | 0.55%個別 | 推移 → |
| 大同信号(株) | 6743 | 2026/08/14 | 0.73%個別 | 推移 → |
| 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | 2026/08/14 | 1.88%個別 | 推移 → |
| 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | 2026/07/31 | 2.98%個別 | 推移 → |
| 電源開発(株) | 9513 | 2026/07/31 | 0.28%個別 | 推移 → |
| 株式会社ダイフク | 6383 | 2026/07/15 | 0.1%個別 | 推移 → |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2026/07/15 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)オプティム | 3694 | 2026/07/15 | 4.52% | 推移 → |
| ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 2026/06/15 | 4.03% | 推移 → |
| (株)名古屋銀行 | 8522 | 2026/05/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ビジョン | 9416 | 2026/05/29 | 3.83% | 推移 → |
| TREホールディングス(株) | 9247 | 2026/05/29 | 1.42%個別 | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 2026/05/15 | 0.18%個別 | 推移 → |
| 株式会社オリジン | 6513 | 2026/05/15 | 0.23%個別 | 推移 → |
| 東急株式会社 | 9005 | 2026/05/15 | 0.26%個別 | 推移 → |
| GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 2026/04/30 | 5% | 推移 → |
| 丸紅株式会社 | 8002 | 2026/04/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社カイノス | 4556 | 2026/03/31 | 1.19%個別 | 推移 → |
| 鈴茂器工(株) | 6405 | 2026/03/31 | 4.15% | 推移 → |
| (株)テレビ東京ホールディングス | 9413 | 2026/03/31 | 0.17%個別 | 推移 → |
| TDCソフト株式会社 | 4687 | 2026/03/13 | 1.05%個別 | 推移 → |
| セグエグループ(株) | 3968 | 2026/03/13 | 1.23%個別 | 推移 → |
| NITTOKU株式会社 | 6145 | 2026/02/13 | 4.26% | 推移 → |
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 2026/01/30 | 3.99% | 推移 → |
| 株式会社テセック | 6337 | 2026/01/15 | 2.69%個別 | 推移 → |
| 稲畑産業(株) | 8098 | 2025/12/15 | 0.47%個別 | 推移 → |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 2025/12/15 | 1.32%個別 | 推移 → |
| モリト株式会社 | 9837 | 2025/11/14 | 1.18%個別 | 推移 → |
| 株式会社中央倉庫 | 9319 | 2025/11/14 | 4.99% | 推移 → |
| KHネオケム株式会社 | 4189 | 2025/11/14 | 0.4%個別 | 推移 → |
| 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 2025/10/31 | 0.99%個別 | 推移 → |
| 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | 2025/10/31 | 4.15% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | ネクセラファーマ株式会社 | 1.31%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 宝ホールディングス(株) | 0.25%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 五洋建設(株) | 1.04%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/09 | 変更報告書 | (株)ラクーンホールディングス | 5.35% | 1.06ポイント減少 |
| 2026/11/09 | 変更報告書 | (株)日本トリム | 5.13% | 1.09ポイント減少 |