Investor
みずほ信託銀行株式会社
Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03628
現在の保有
144銘柄
過去の保有
156銘柄
開示
1,185件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| (株)ライフフーズ | 3065 | 2026/09/15 | 4.36% | 推移 → |
| (株)城南進学研究社 | 4720 | 2026/09/15 | 3.13% | 推移 → |
| イオンリート投資法人 | 3292 | 2026/09/15 | 0.18%個別 | 推移 → |
| ファーストコーポレーション(株) | 1430 | 2026/09/15 | 2.52% | 推移 → |
| オエノンホールディングス(株) | 2533 | 2026/08/31 | 0.73%個別 | 推移 → |
| アキレス(株) | 5142 | 2026/08/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 沖電気工業株式会社 | 6703 | 2026/08/31 | 0.49%個別 | 推移 → |
| ニプロ株式会社 | 8086 | 2026/08/31 | 0.35%個別 | 推移 → |
| 川西倉庫(株) | 9322 | 2026/08/31 | 1.46%個別 | 推移 → |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | 2026/08/28 | 0%個別 | 推移 → |
| トピー工業(株) | 7231 | 2026/08/14 | 0.55%個別 | 推移 → |
| 大同信号(株) | 6743 | 2026/08/14 | 0.73%個別 | 推移 → |
| 新光商事(株) | 8141 | 2026/08/14 | 1.93% | 推移 → |
| 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | 2026/08/14 | 1.88%個別 | 推移 → |
| (株)リーガルコーポレーション | 7938 | 2026/07/31 | 2.98%個別 | 推移 → |
| 電源開発(株) | 9513 | 2026/07/31 | 0.28%個別 | 推移 → |
| (株)ダイフク | 6383 | 2026/07/15 | 0.1%個別 | 推移 → |
| 三井倉庫ホールディングス(株) | 9302 | 2026/07/15 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)オプティム | 3694 | 2026/07/15 | 4.52% | 推移 → |
| ペプチドリーム(株) | 4587 | 2026/06/15 | 4.03% | 推移 → |
| (株)名古屋銀行 | 8522 | 2026/05/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ビジョン | 9416 | 2026/05/29 | 3.83% | 推移 → |
| TREホールディングス(株) | 9247 | 2026/05/29 | 1.42%個別 | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 2026/05/15 | 0.18%個別 | 推移 → |
| 株式会社オリジン | 6513 | 2026/05/15 | 0.23%個別 | 推移 → |
| 東急株式会社 | 9005 | 2026/05/15 | 0.26%個別 | 推移 → |
| GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 2026/04/30 | 5% | 推移 → |
| 丸紅株式会社 | 8002 | 2026/04/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社カイノス | 4556 | 2026/03/31 | 1.19%個別 | 推移 → |
| 鈴茂器工(株) | 6405 | 2026/03/31 | 4.15% | 推移 → |
| (株)テレビ東京ホールディングス | 9413 | 2026/03/31 | 0.17%個別 | 推移 → |
| TDCソフト株式会社 | 4687 | 2026/03/13 | 1.05%個別 | 推移 → |
| セグエグループ(株) | 3968 | 2026/03/13 | 1.23%個別 | 推移 → |
| NITTOKU(株) | 6145 | 2026/02/13 | 4.26% | 推移 → |
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 2026/01/30 | 3.99% | 推移 → |
| 株式会社テセック | 6337 | 2026/01/15 | 2.69%個別 | 推移 → |
| 稲畑産業(株) | 8098 | 2025/12/15 | 0.47%個別 | 推移 → |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 2025/12/15 | 1.32%個別 | 推移 → |
| モリト株式会社 | 9837 | 2025/11/14 | 1.18%個別 | 推移 → |
| 株式会社中央倉庫 | 9319 | 2025/11/14 | 4.99% | 推移 → |
| KHネオケム株式会社 | 4189 | 2025/11/14 | 0.4%個別 | 推移 → |
| 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 2025/10/31 | 0.99%個別 | 推移 → |
| (株)シグマクシス・ホールディングス | 6088 | 2025/10/31 | 4.15% | 推移 → |
| 巴工業(株) | 6309 | 2025/10/15 | 0.4%個別 | 推移 → |
| 亀田製菓(株) | 2220 | 2025/09/30 | 0.99%個別 | 推移 → |
| アズビル株式会社 | 6845 | 2025/09/30 | 1.13%個別 | 推移 → |
| 日本空港ビルデング(株) | 9706 | 2025/09/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | 2025/09/30 | 1.81%個別 | 推移 → |
| 第一三共株式会社 | 4568 | 2025/08/29 | 0%個別 | 推移 → |
| NTN株式会社 | 6472 | 2025/08/29 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 東亜建設工業(株) | 3.86%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | (株)カーリット | 3.46%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | (株)城南進学研究社 | 3.13% | 2.90ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | (株)ライフフーズ | 4.36% | 1.02ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | ファーストコーポレーション(株) | 2.52% | 3.14ポイント減少 |