Company4324
株式会社 電通グループ
Dentsu Group Inc.
現在の大量保有者
19者
過去の大量保有者
8者
累計
27者
開示
124件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 9.04% | 1.28ポイント増加 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 2.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.18% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 | 5.49% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 6.84% | 0.61ポイント増加 | 推移 → |
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ アクティビスト | 9.49% | 0.13ポイント増加 | 推移 → |
| 株式会社時事通信社 | 6.03% | 変化なし | 推移 → |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.18% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/08/06 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026/07/23 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 |
| 2026/07/22 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/07/06 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |