Investor
アセットマネジメントOneインターナショナル
Asset Management One International Ltd.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E20272
現在の保有
63銘柄
過去の保有
119銘柄
開示
642件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 住友ベークライト(株) | 4203 | 2026/08/14 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社MARUWA | 5344 | 2026/06/15 | 0.05%個別 | 推移 → |
| 東急不動産ホールディングス(株) | 3289 | 2026/05/29 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)JVCケンウッド | 6632 | 2026/05/15 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)pluszero | 5132 | 2026/04/30 | 0.02%個別 | 推移 → |
| (株)ADEKA | 4401 | 2026/03/13 | 0%個別 | 推移 → |
| 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 2026/03/13 | 0.03%個別 | 推移 → |
| (株)日本マイクロニクス | 6871 | 2026/02/27 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)ウェザーニューズ | 4825 | 2026/02/27 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 2026/02/13 | 0.01%個別 | 推移 → |
| SREホールディングス株式会社 | 2980 | 2026/02/13 | 0.01%個別 | 推移 → |
| (株)丸井グループ | 8252 | 2026/01/30 | 0%個別 | 推移 → |
| ペプチドリーム(株) | 4587 | 2025/09/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社共立メンテナンス | 9616 | 2025/08/15 | 0.08%個別 | 推移 → |
| (株)アズーム | 3496 | 2025/07/15 | 0.07%個別 | 推移 → |
| AI inside株式会社 | 4488 | 2025/06/30 | 0.09%個別 | 推移 → |
| (株)オプティム | 3694 | 2025/06/13 | 0%個別 | 推移 → |
| 朝日インテック株式会社 | 7747 | 2025/05/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社トヨコー | 341A | 2025/04/30 | 0%個別 | 推移 → |
| スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 2025/04/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社プレイド | 4165 | 2025/02/28 | 0.09%個別 | 推移 → |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 2025/02/28 | 0.05%個別 | 推移 → |
| 株式会社INFORICH | 9338 | 2025/02/28 | 0.03%個別 | 推移 → |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 2025/02/14 | 0.01%個別 | 推移 → |
| (株)ウエストホールディングス | 1407 | 2025/01/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社フジクラ | 5803 | 2025/01/31 | 0.12%個別 | 推移 → |
| 株式会社GA technologies | 3491 | 2025/01/31 | 0.13%個別 | 推移 → |
| 森永乳業(株) | 2264 | 2024/12/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 日本電波工業株式会社 | 6779 | 2024/12/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社GENOVA | 9341 | 2024/12/31 | 0.14%個別 | 推移 → |
| ベルトラ株式会社 | 7048 | 2024/12/13 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 2024/12/13 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ラキール | 4074 | 2024/11/29 | 0%個別 | 推移 → |
| リニューアブル・ジャパン株式会社 | 9522 | 2024/11/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社LITALICO | 7366 | 2024/10/31 | 0.09%個別 | 推移 → |
| (株)AVILEN | 5591 | 2024/10/24 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社エラン | 6099 | 2024/10/15 | 0.05%個別 | 推移 → |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 2024/10/15 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)タカラトミー | 7867 | 2024/08/15 | 0.2%個別 | 推移 → |
| 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 2024/07/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 2024/06/14 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)ヤプリ | 4168 | 2024/06/06 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社エンプラス | 6961 | 2024/05/31 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 2024/05/15 | 0.87%個別 | 推移 → |
| 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | 2024/04/30 | 0.01%個別 | 推移 → |
| ウエルシアホールディングス(株) | 3141 | 2024/04/15 | 0.02%個別 | 推移 → |
| 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | 2024/03/29 | 0.09%個別 | 推移 → |
| TOWA株式会社 | 6315 | 2024/03/15 | 0.16%個別 | 推移 → |
| (株)ハードオフコーポレーション | 2674 | 2024/03/15 | 0%個別 | 推移 → |
| セーレン株式会社 | 3569 | 2024/02/29 | 0.32%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | (株)UACJ | 0.1%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 東亜建設工業(株) | 0.11%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 大量保有報告書 | SWCC(株) | 0.1%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/21 | 変更報告書 | 住友ベークライト(株) | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/07 | 変更報告書 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 0.14%共同保有者 | 比較できる前回値なし |