現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ファースト・センティア・インベスターズ(シンガポール) (First Sentier Investors (Singapore)) の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| ユニ・チャーム株式会社共同保有者として | 8113 | 0.03%個別 | 173,600株 | —比較できる前回値なし | 2023/04/24 | 推移 → |
|---|
ファースト・センティア・インベスターズ(シンガポール) (First Sentier Investors (Singapore)) の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/04/30 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100TBKJ |
|---|
| 2024/03/19 | 変更報告書 | ピジョン株式会社 | 0%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100T1Z0 |
|---|
| 2023/10/30 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0.26%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100S2SM |
|---|
| 2023/10/16 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0.26%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100RZ7N |
|---|
| 2023/10/02 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0.26%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100RX5Q |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト