現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社資生堂 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ノルウェー銀行 | 5.34% | +0.09pt0.09ポイント増加 | 買い増し | 21,355,353株 | 2026/09/10 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.55% | +0.39pt0.39ポイント増加 | 買い増し | 22,198,561株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,327,400株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.46% | +0.56pt0.56ポイント増加 | 買い増し | 25,844,468株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0001%個別 | —比較できる前回値なし | — | -57,160株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.9%個別 | —比較できる前回値なし | — | 23,582,055株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.03% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 32,120,384株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 277,378株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,248,866株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,556,518株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 817,037株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.91%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,647,047株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,901,800株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,391,464株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,179,152株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 190,743株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| インディペンデント フランチャイズ パートナーズ エルエルピー | 8.3% | +1.02pt1.02ポイント増加 | 買い増し | 33,186,380株 | 2025/06/27 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 219,100株 | 2024/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 398,356株 | 2024/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 242,700株 | 2024/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 372,900株 | 2024/07/03 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.05% | −0.65pt0.65ポイント減少 | 一部売却 | 24,198,500株 | 2023/10/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 149,910株 | 2023/09/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト