現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計インディペンデント フランチャイズ パートナーズ エルエルピー の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社資生堂 | 4911 | 8.3% | 33,186,380株 | +1.02pt1.02ポイント増加買い増し | 2025/06/20 | 推移 → |
|---|
インディペンデント フランチャイズ パートナーズ エルエルピー の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/06/27 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 8.3% | 7.28% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100W6S7 |
|---|
| 2025/06/27 | 訂正報告書訂正対象 S100VS1G | 株式会社資生堂 | 7.28% | 6.25% | +1.03pt1.03ポイント増加 | S100W77B |
|---|
| 2025/06/27 | 訂正報告書訂正対象 S100VISU | 株式会社資生堂 | 6.25% | 5.2% | +1.05pt1.05ポイント増加 | S100W75C |
|---|
| 2025/02/19 | 大量保有報告書 | 株式会社資生堂 | 5.2% | — | —比較できる前回値なし | S100V9O0 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト