ファースト・センティア・インベスターズ(シンガポール) (First Sentier Investors (Singapore)) の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/04/30 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100TBKJ |
|---|
| 2024/03/19 | 変更報告書 | ピジョン株式会社 | 0%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100T1Z0 |
|---|
| 2023/10/30 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0.26%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100S2SM |
|---|
| 2023/10/16 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0.26%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100RZ7N |
|---|
| 2023/10/02 | 変更報告書 | 株式会社資生堂 | 0.26%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100RX5Q |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト