現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計HOYA株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.8% | +1.25pt1.25ポイント増加 | 買い増し | 29,464,257株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 406,478株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,029,245株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 791,164株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 603,381株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,540,286株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,901,405株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.51%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,049,486株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 368,100株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 400,963株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,430,950株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 370,100株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 424,199株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.22% | −0.52pt0.52ポイント減少 | 一部売却 | 21,354,100株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.64%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,044,700株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 1.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,165,293株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アールイー・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) RE Ltd) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 575,800株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 317,306株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 115,537株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.76% | —比較できる前回値なし | 新規 | 20,813,700株 | 2022/10/07 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト