現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計SBIホールディングス株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.47% | +1.10pt1.10ポイント増加 | 買い増し | 42,771,185株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 677,884株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,508,254株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,404,254株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,727,172株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,354,440株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,658,408株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 258,800株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,246,873株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.33% | +0.23pt0.23ポイント増加 | 買い増し | 35,792,112株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,782,871株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,312,100株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.03% | −0.54pt0.54ポイント減少 | 一部売却 | 16,616,453株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,122,973株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日本電信電話株式会社 | 8.18% | —比較できる前回値なし | 新規 | 27,000,000株 | 2025/07/22 | 推移 → |
|---|
| SMBC日興証券株式会社 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 534,178株 | 2025/05/02 | 推移 → |
|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9.34% | −1.07pt1.07ポイント減少 | 一部売却 | 28,310,278株 | 2025/05/02 | 推移 → |
|---|
| 株式会社 三井住友フィナンシャルグループ 共同保有者 | 8.91%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,000,000株 | 2025/05/02 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 196,980株 | 2022/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 219,075株 | 2022/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 186,890株 | 2022/05/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト