Investor
SMBC日興証券株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E23615
現在の保有
77銘柄
過去の保有
236銘柄
開示
1,222件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京鐵鋼株式会社共同保有者として | 5445 | 0.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| サンコール株式会社共同保有者として | 5985 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京建物株式会社共同保有者として | 8804 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル共同保有者として | 4290 | 2.92%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ビューティガレージ共同保有者として | 3180 | 0.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社マネジメントソリューションズ共同保有者として | 7033 | 2.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社estie | 658A | 5.51% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 20.45% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社ワールド共同保有者として | 3612 | 1.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| フタバ産業株式会社共同保有者として | 7241 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京計器株式会社共同保有者として | 7721 | 0.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東陽テクニカ共同保有者として | 8151 | 1.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社七十七銀行 | 8341 | 6.81% | 1.03ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社東光高岳共同保有者として | 6617 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| マイクロ波化学株式会社 | 9227 | 9.3% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 住友重機械工業株式会社共同保有者として | 6302 | 0.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本空調サービス株式会社 | 4658 | 7.47% | 2.39ポイント増加買い増し | 推移 → |
| セーレン株式会社共同保有者として | 3569 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社リベルタ | 4935 | 9.74% | 1.00ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社IBJ共同保有者として | 6071 | 0.39%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ハピネット共同保有者として | 7552 | 0.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 横浜ゴム(株)共同保有者として | 5101 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社フコク共同保有者として | 5185 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 第一実業(株) | 8059 | 6.3% | 1.26ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 9.62% | 1.24ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 5.07% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社テー・オー・ダブリュー共同保有者として | 4767 | 0.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社CCIグループ共同保有者として | 7381 | 0.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ツガミ共同保有者として | 6101 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社サックスバー ホールディングス | 9990 | 8.54% | 1.94ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日和産業株式会社 | 2055 | 5.04% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| グローブライド株式会社 | 7990 | 5.31% | 1.31ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| JBCCホールディングス株式会社共同保有者として | 9889 | 0.22%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | 5.8% | 1.32ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)マネーフォワード共同保有者として | 3994 | 0.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本セラミック株式会社共同保有者として | 6929 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社シーイーシー共同保有者として | 9692 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニッスイ共同保有者として | 1332 | 0.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 理研計器株式会社共同保有者として | 7734 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 5.3% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 9.73% | 1.02ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社ひとまいる | 7686 | 11.85% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社リップス | 373A | 5.63% | 0.97ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日本ドライケミカル株式会社共同保有者として | 1909 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)新日本科学共同保有者として | 2395 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| AIメカテック株式会社共同保有者として | 6227 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東映株式会社共同保有者として | 9605 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三和ホールディングス株式会社共同保有者として | 5929 | 0.32%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ウェルネット株式会社共同保有者として | 2428 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社明電舎共同保有者として | 6508 | 0.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社ピックルスホールディングス | 3.36%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社セルシス | 0.04%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | VTホールディングス株式会社 | 0.01%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社ベルーナ | 1.06%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 東京建物株式会社 | 0.04%共同保有者 | 比較できる前回値なし |