現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計NGK株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.1% | +1.03pt1.03ポイント増加 | 買い増し | 17,830,865株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 806,100株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 597,000株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 792,907株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 386,900株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 679,793株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,232,100株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,583,338株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 363,200株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,296,927株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6.85% | +0.29pt0.29ポイント増加 | 買い増し | 21,355,825株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,765,400株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 271,501株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.55%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,963,982株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,422,000株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.03% | −1.12pt1.12ポイント減少 | 一部売却 | 18,822,360株 | 2024/04/04 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 120,784株 | 2024/04/04 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.78%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,018,300株 | 2024/04/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 220,167株 | 2023/04/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 84,843株 | 2023/04/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト