現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計エーザイ株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.52% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 24,839,860株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 537,415株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 763,389株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 741,851株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 555,427株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,911,841株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.9%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,547,100株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,513,711株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 359,800株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.59%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,728,300株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.76%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,225,667株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 350,759株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0012%個別 | —比較できる前回値なし | — | -350,683株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,252,800株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.29% | +1.09pt1.09ポイント増加 | 買い増し | 21,252,800株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.37% | +0.86pt0.86ポイント増加 | 買い増し | 18,572,850株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,852,300株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 242,389株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 91,991株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.51% | −1.05pt1.05ポイント減少 | 一部売却 | 16,353,000株 | 2023/10/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト