現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計大和ハウス工業株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.27% | +0.27pt0.27ポイント増加 | 買い増し | 48,931,812株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.67%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,540,026株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.9%個別 | —比較できる前回値なし | — | 32,945,600株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.48% | +1.19pt1.19ポイント増加 | 買い増し | 55,958,661株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,599,749株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,933,086株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,309,032株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,024,773株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.82%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,423,226株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,225,700株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,697,226株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,559,000株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 681,679株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,569,869株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 635,800株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,354,821株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.07% | −0.43pt0.43ポイント減少 | 一部売却 | 40,049,368株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.98%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,683,045株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,216,323株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 120,000株 | 2023/10/16 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 345,005株 | 2022/06/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト