現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計アクティビア・プロパティーズ投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.7% | +1.06pt1.06ポイント増加 | 買い増し | 182,940株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,726株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.9%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,369株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,521株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,410株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.49%個別 | —比較できる前回値なし | — | 35,341株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.69%個別 | —比較できる前回値なし | — | 40,200株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,915株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,494株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,618株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 316株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.21% | −1.02pt1.02ポイント減少 | 一部売却 | 123,909株 | 2025/12/15 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.84%個別 | —比較できる前回値なし | — | 91,156株 | 2025/12/15 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,009株 | 2025/12/15 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.79% | +0.04pt0.04ポイント増加 | 買い増し | 208,962株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 58,238株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 5.74% | −0.06pt0.06ポイント減少 | 一部売却 | 136,313株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.8% | +0.75pt0.75ポイント増加 | 買い増し | 137,805株 | 2025/06/18 | 推移 → |
|---|
| 東急不動産株式会社 | 12.54% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 297,910株 | 2025/06/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 315株 | 2023/06/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト