現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計鹿島建設株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 共同保有者 | 1.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,743,292株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 1.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,023,568株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited) | 5.33% | —比較できる前回値なし | 新規 | 25,772,660株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,299,385株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 共同保有者 | 0.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,120,515株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド 共同保有者 | 1.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,000,000株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.46% | +1.23pt1.23ポイント増加 | 買い増し | 36,072,190株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 937,877株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,304,999株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,604,953株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 577,500株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,819,235株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,672,696株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,268,537株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 924,500株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 497,327株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 626,500株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,200,866株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 631,800株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.1% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 26,935,728株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,078,400株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.12% | —比較できる前回値なし | 新規 | 27,044,414株 | 2023/05/18 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,121,400株 | 2023/05/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト