現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社アマダ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.74% | −1.07pt1.07ポイント減少 | 一部売却 | 27,742,500株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.59%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,935,100株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.29% | −1.05pt1.05ポイント減少 | 一部売却 | 19,970,088株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 438,700株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 515,282株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 206,400株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 953,493株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,543,700株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,119,847株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 189,500株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 492,900株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.92%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,913,666株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 139,200株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.87% | +0.88pt0.88ポイント増加 | 買い増し | 26,833,214株 | 2024/04/04 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 556,077株 | 2024/04/04 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 25,163,600株 | 2024/04/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 67,800株 | 2023/04/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト