現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社商船三井 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.33% | −0.67pt0.67ポイント減少 | 一部売却 | 19,358,423株 | 2026/06/03 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 392,192株 | 2026/06/03 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,634,400株 | 2026/06/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.39% | +0.25pt0.25ポイント増加 | 買い増し | 26,823,306株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 647,100株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,102,741株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 369,368株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.86%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,124,327株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,974,000株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,736,211株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 446,800株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 772,259株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.12% | −0.01pt0.01ポイント減少 | 一部売却 | 22,197,100株 | 2026/03/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,922,000株 | 2026/03/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.6%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,438,100株 | 2026/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 252,900株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 333,500株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| NOMURA SINGAPORE LIMITED | 6.55% | −0.04pt0.04ポイント減少 | 一部売却 | 23,752,628株 | 2025/02/07 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.59% | +1.08pt1.08ポイント増加 | 買い増し | 23,875,985株 | 2024/12/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト