現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計積水ハウス株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.76% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 50,589,020株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,991,115株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,838,544株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,544,698株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.95%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,205,359株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,731,000株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,425,407株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 988,900株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,203,435株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,299,562株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.34% | −0.04pt0.04ポイント減少 | 一部売却 | 34,803,271株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,698,400株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 552,963株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.17% | −0.76pt0.76ポイント減少 | 一部売却 | 34,254,961株 | 2025/04/18 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,760,946株 | 2025/04/18 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 32,301,900株 | 2025/04/18 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0.51%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,400,000株 | 2024/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 582,499株 | 2023/09/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 642,700株 | 2023/09/05 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.19% | ±0.00pt変化なし | — | 34,412,913株 | 2023/07/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト