現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計富士通株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.52% | —比較できる前回値なし | 新規 | 96,019,476株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,068,373株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 91,941,500株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.99% | +2.59pt2.59ポイント増加 | 買い増し | 173,780,198株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,752,140株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.34%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,854,340株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,734,020株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,116,383株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,707,230株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 40,265,101株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 29,944,450株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,048,500株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,784,153株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,834,300株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,738,560株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,817,400株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,730,021株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.06% | +0.02pt0.02ポイント増加 | 買い増し | 104,890,690株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 43,883,600株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト