現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社大林組 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 10.61% | +0.36pt0.36ポイント増加 | 買い増し | 73,418,960株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,472,934株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,756,201株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,100,095株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,239,700株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.96%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,642,397株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,273,000株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.74%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,045,808株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.54%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,726,600株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 746,613株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,072,280株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,603,232株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,731,300株 | 2026/10/28 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0003%個別 | —比較できる前回値なし | — | -173,874株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 36,261,900株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.24% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 36,261,900株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.76% | +0.34pt0.34ポイント増加 | 買い増し | 40,751,500株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,174,600株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.25% | +1.25pt1.25ポイント増加 | 買い増し | 45,122,878株 | 2024/01/09 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ・リアルインデックス・ピーティーワイ・リミテッド 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 402,137株 | 2021/12/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト