現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計トレンドマイクロ株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 9.63% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 13,574,258株 | 2026/08/17 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 263,000株 | 2026/08/17 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 9.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,296,000株 | 2026/08/17 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.02% | —比較できる前回値なし | 新規 | 7,067,098株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,387,600株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 393,998株 | 2026/07/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.31% | +0.92pt0.92ポイント増加 | 買い増し | 10,299,371株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 272,300株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 228,862株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 178,800株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.63%個別 | —比較できる前回値なし | — | 889,582株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,555,239株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,908,617株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 195,000株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 794,971株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 59,386株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 86,300株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,900株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.97% | +0.05pt0.05ポイント増加 | 買い増し | 9,815,019株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,720,100株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 9.81% | +0.19pt0.19ポイント増加 | 買い増し | 13,818,545株 | 2025/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 137,959株 | 2024/12/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト