現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計三井不動産株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.61% | +1.04pt1.04ポイント増加 | 買い増し | 261,215,303株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,953,060株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.34%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,264,049株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,348,398株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,327,724株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 30,864,351株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 55,865,183株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 50,875,163株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,628,700株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,125,490株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,425,051株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,325,100株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,040,434株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.4% | −0.69pt0.69ポイント減少 | 一部売却 | 150,103,173株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 89,065,573株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 61,037,600株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.03% | —比較できる前回値なし | 新規 | 139,885,815株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,849,137株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 131,184,379株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 399,288株 | 2022/11/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト