現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計オリックス不動産投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.25% | −1.02pt1.02ポイント減少 | 一部売却 | 290,061株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 大和証券株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,906株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.16% | +1.38pt1.38ポイント増加 | 買い増し | 505,881株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 771株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,591株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 1.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 57,682株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,846株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,055株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 89,048株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 2.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 127,108株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,648株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,209株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,654株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,843株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,943株 | 2026/08/05 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.52% | +0.08pt0.08ポイント増加 | 買い増し | 304,432株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 246,024株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,854株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,689株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.57% | +1.06pt1.06ポイント増加 | 買い増し | 417,768株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 340株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.42%個別 | —比較できる前回値なし | — | 354,442株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| Nomura Asset Management International 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,022株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.26% | +0.36pt0.36ポイント増加 | 買い増し | 400,911株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 149,908株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,864株 | 2024/03/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト