現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計大日本印刷株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.67% | —比較できる前回値なし | 新規 | 24,927,535株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 448,757株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,451,200株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,509,300株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.08% | —比較できる前回値なし | 新規 | 22,324,264株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,500,500株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 5.55% | —比較できる前回値なし | 新規 | 24,380,500株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,746,600株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.62% | +1.39pt1.39ポイント増加 | 買い増し | 33,494,306株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 693,536株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,286,788株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,723,098株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 466,048株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.9%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,937,042株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,033,200株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,932,708株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 525,500株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 824,082株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 758,204株 | 2026/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 103,400株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト