現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計日本プライムリアルティ投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.22% | +0.16pt0.16ポイント増加 | 買い増し | 211,329株 | 2026/11/02 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 169,517株 | 2026/11/02 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.3% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 255,018株 | 2026/10/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.68%個別 | —比較できる前回値なし | — | 230,003株 | 2026/10/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.04% | −0.59pt0.59ポイント減少 | 一部売却 | 244,490株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 566株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,825株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,176株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,440株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,518株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 60,569株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.96%個別 | —比較できる前回値なし | — | 38,749株 | 2026/10/05 | 推移 → |
|---|
| Nomura Asset Management International 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,207株 | 2026/10/07 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,158株 | 2026/08/18 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 5.08% | —比較できる前回値なし | 新規 | 205,772株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 4.65%個別 | —比較できる前回値なし | — | 188,344株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 11.31% | −0.26pt0.26ポイント減少 | 一部売却 | 446,006株 | 2025/09/05 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 109,262株 | 2025/09/05 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.01% | —比較できる前回値なし | 新規 | 49,957株 | 2024/10/21 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.29% | −0.01pt0.01ポイント減少 | 一部売却 | 52,739株 | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 978株 | 2024/02/20 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 397株 | 2022/02/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト