現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計大東建託株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 光通信株式会社 | 5.85% | +0.85pt0.85ポイント増加 | 買い増し | 20,149,720株 | 2026/09/28 | 推移 → |
|---|
| 株式会社UH Partners 2 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,149,240株 | 2026/09/28 | 推移 → |
|---|
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 397,500株 | 2026/09/28 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.08% | ±0.00pt変化なし | — | 24,389,617株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 778,330株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 693,100株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 420,880株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.86%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,964,070株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.49%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,563,900株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,883,075株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 577,481株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 467,881株 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ アクティビスト | 9.22% | +1.07pt1.07ポイント増加 | 買い増し | 31,788,100株 | 2026/01/27 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 55,670株 | 2025/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 46,700株 | 2025/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 66,318株 | 2025/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 58,800株 | 2025/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 23,123株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト