Investor
株式会社UH Partners 2
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E35629
現在の保有
160銘柄
過去の保有
39銘柄
開示
1,468件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社レオパレス21共同保有者として | 8848 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| システムズ・デザイン株式会社共同保有者として | 3766 | 7.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アイビーシー株式会社共同保有者として | 3920 | 5.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アミューズ共同保有者として | 4301 | 1.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| コスモ・バイオ株式会社共同保有者として | 3386 | 7.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| スパークス・グループ株式会社共同保有者として | 8739 | 3.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社オンデック共同保有者として | 7360 | 0.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス共同保有者として | 7361 | 6.56%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社サーラコーポレーション共同保有者として | 2734 | 2.68%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ドーン共同保有者として | 2303 | 6.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社グリムス共同保有者として | 3150 | 0.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本ナレッジ株式会社共同保有者として | 5252 | 2.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社共同保有者として | 9790 | 3.53%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| パラカ株式会社共同保有者として | 4809 | 1.52%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ハマイ共同保有者として | 6497 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク共同保有者として | 4350 | 6.68%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社セレスポ共同保有者として | 9625 | 1.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社テノックス共同保有者として | 1905 | 7%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社イントラマート共同保有者として | 3850 | 2.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 手間いらず株式会社共同保有者として | 2477 | 0.71%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社インバウンドテック共同保有者として | 7031 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社スリーエフ共同保有者として | 7544 | 4.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ファイバーゲート共同保有者として | 9450 | 0.98%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 巴工業株式会社共同保有者として | 6309 | 6.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社マルゼン共同保有者として | 5982 | 6.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ベルパーク共同保有者として | 9441 | 7.78%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 京葉瓦斯株式会社共同保有者として | 9539 | 2.32%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東計電算共同保有者として | 4746 | 0.55%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社フルキャストホールディングス共同保有者として | 4848 | 7.51%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| OATアグリオ株式会社共同保有者として | 4979 | 2.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社東名共同保有者として | 4439 | 6.97%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| DNホールディングス株式会社共同保有者として | 7377 | 3.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社Arent共同保有者として | 5254 | 3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本管理センター株式会社共同保有者として | 3276 | 1.78%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社KSK共同保有者として | 9687 | 6.77%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東北特殊鋼株式会社共同保有者として | 5484 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ブロードリーフ共同保有者として | 3673 | 7.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社タウンニュース社共同保有者として | 2481 | 3.53%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| オリコン株式会社共同保有者として | 4800 | 0.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 太平電業株式会社共同保有者として | 1968 | 6.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社高田工業所共同保有者として | 1966 | 6.48%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大東建託株式会社共同保有者として | 1878 | 0.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東建コーポレーション株式会社共同保有者として | 1766 | 7.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ユアサ・フナショク株式会社共同保有者として | 8006 | 6.78%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東邦アセチレン株式会社共同保有者として | 4093 | 7.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| シナネンホールディングス株式会社共同保有者として | 8132 | 9.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| キクカワエンタープライズ株式会社共同保有者として | 6346 | 5.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社TVE共同保有者として | 6466 | 7.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アイコム株式会社共同保有者として | 6820 | 6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 西華産業株式会社共同保有者として | 8061 | 6.41%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社オーテック | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社レオパレス21 | 0.15%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/18 | 変更報告書 | アイビーシー株式会社 | 5.19%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/18 | 変更報告書 | システムズ・デザイン株式会社 | 7.33%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/16 | 変更報告書 | 株式会社アミューズ | 1.16%共同保有者 | 比較できる前回値なし |