現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社セブン&アイ・ホールディングス の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.16% | +0.10pt0.10ポイント増加 | 買い増し | 119,622,483株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,374,220株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 116,949,000株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.21% | +1.11pt1.11ポイント増加 | 買い増し | 144,056,621株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,392,297株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,728,385株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,121,837株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,843,360株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,320,957株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 42,557,269株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,702,416株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,134,688株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 658,800株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 479,442株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,745,700株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 伊藤興業株式会社 | 9.23% | +1.64pt1.64ポイント増加 | 買い増し | 240,363,291株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 伊藤 裕久 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,360,279株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 株式会社Pigeon Visions 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,300,000株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 株式会社MY ASK 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,300,000株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 株式会社Long Beach AM 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,300,000株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト