現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社KOKUSAI ELECTRIC の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 550,120株 | 2026/11/19 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,949,200株 | 2026/11/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.37% | +0.01pt0.01ポイント増加 | 買い増し | 17,499,320株 | 2026/11/19 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 6.79% | −2.25pt2.25ポイント減少 | 一部売却 | 16,124,351株 | 2026/11/20 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.36% | −0.62pt0.62ポイント減少 | 一部売却 | 17,479,764株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.11% | +0.06pt0.06ポイント増加 | 買い増し | 14,505,500株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,253,600株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.49% | —比較できる前回値なし | 新規 | 15,411,985株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 374,700株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 362,800株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 287,000株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 399,000株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,738,100株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,807,600株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,939,700株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 252,785株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 455,400株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 208,325株 | 2025/06/20 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 71,600株 | 2025/04/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト