現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ジャパン・ホテル・リート投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.82% | +1.05pt1.05ポイント増加 | 買い増し | 461,403株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.85%個別 | —比較できる前回値なし | — | 168,177株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.73% | −0.75pt0.75ポイント減少 | 一部売却 | 338,571株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 240,408株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.55%個別 | —比較できる前回値なし | — | 32,582株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.08% | −1.00pt1.00ポイント減少 | 一部売却 | 360,650株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,362株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,545株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.51%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,097株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,973株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.54%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,658株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 77,618株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 67,324株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,987株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,068株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,653株 | 2023/12/20 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.05% | +1.02pt1.02ポイント増加 | 買い増し | 270,390株 | 2023/06/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0008%個別 | —比較できる前回値なし | — | -3,727株 | 2022/08/05 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 271,148株 | 2022/08/05 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.07% | +0.87pt0.87ポイント増加 | 買い増し | 271,148株 | 2022/08/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト