現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ヤマハ発動機株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.42% | −0.45pt0.45ポイント減少 | 一部売却 | 75,547,814株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,646,577株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,855,333株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,004,258株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,539,826株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 23,277,139株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,277,781株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,690,500株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ アクティビスト | 7.59% | −1.20pt1.20ポイント減少 | 一部売却重要提案行為 | 77,242,700株 | 2026/08/31 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.99% | −0.19pt0.19ポイント減少 | 一部売却 | 60,960,400株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.48%個別 | —比較できる前回値なし | — | 25,236,300株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 33,724,100株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 7.44% | +0.17pt0.17ポイント増加 | 買い増し | 75,797,257株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 72,695,700株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 102,800株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 774,052株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.21% | −0.52pt0.52ポイント減少 | 一部売却 | 73,444,000株 | 2025/10/22 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.73% | +0.90pt0.90ポイント増加 | 買い増し | 78,705,510株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 294,333株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト