現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計スズキ株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.25% | +1.03pt1.03ポイント増加 | 買い増し | 142,420,300株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,150,676株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,821,428株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,174,740株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,254,589株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.66%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,886,600株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 38,748,700株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,304,476株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,088,062株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,682,000株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,629,605株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,537,524株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.89% | −0.23pt0.23ポイント減少 | 一部売却 | 115,806,232株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,078,300株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 835,834株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,724,500株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.31% | −0.03pt0.03ポイント減少 | 一部売却 | 104,405,552株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.51%個別 | —比較できる前回値なし | — | 49,326,152株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 47,435,700株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズアメリカ 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,200,000株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.63% | −1.13pt1.13ポイント減少 | 一部売却 | 27,739,226株 | 2022/11/08 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,986,025株 | 2022/11/08 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,973,300株 | 2022/11/08 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト