現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計塩野義製薬株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 5.23% | —比較できる前回値なし | 新規 | 46,488,188株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド 共同保有者 | 0.69%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,176,221株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ホンコン・リミテッド 共同保有者 | 0.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,007,341株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー 共同保有者 | 0.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,557,642株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.36% | −0.46pt0.46ポイント減少 | 一部売却 | 56,553,729株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,821,029株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.89%個別 | —比較できる前回値なし | — | 25,732,700株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.23% | +1.02pt1.02ポイント増加 | 買い増し | 64,325,135株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,727,019株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.34%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,059,793株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,089,100株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.82%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,316,272株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,060,600株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,547,780株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,903,100株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,012,079株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 906,600株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 956,092株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 166,321株 | 2024/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 251,100株 | 2024/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 301,824株 | 2023/07/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 136,525株 | 2023/07/05 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 318,510株 | 2023/06/21 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.99%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,403,900株 | 2023/06/21 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.09% | −1.05pt1.05ポイント減少 | 一部売却 | 18,722,410株 | 2023/06/21 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト