現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計栗田工業株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 5.01% | —比較できる前回値なし | 新規 | 5,824,308株 | 2026/01/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 4.91%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,701,400株 | 2026/01/22 | 推移 → |
|---|
| アムンディ・アイルランド・リミティッド 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 132,200株 | 2025/12/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.06% | —比較できる前回値なし | 新規 | 5,879,800株 | 2025/10/21 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,446,700株 | 2025/10/21 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,633,100株 | 2025/10/21 | 推移 → |
|---|
| シーエー・インドスエズ・ゲスティオン 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 160,500株 | 2025/10/08 | 推移 → |
|---|
| アムンディ・ドイッチュランド・ゲーエムベーハー 共同保有者 | 0.65%個別 | —比較できる前回値なし | — | 759,800株 | 2025/01/15 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.22% | −2.64pt2.64ポイント減少 | 一部売却 | 6,068,275株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 88,625株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 330,771株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 121,000株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.95%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,103,300株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,205,400株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 658,713株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 441,300株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 118,591株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー 共同保有者 | 1.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,402,581株 | 2022/04/07 | 推移 → |
|---|
| MULTI UNITS FRANCE 共同保有者 | 0.65%個別 | —比較できる前回値なし | — | 750,245株 | 2022/04/07 | 推移 → |
|---|
| Amundi SGR SpA 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 169,300株 | 2022/04/07 | 推移 → |
|---|
| リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス 共同保有者 | 0.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 836,439株 | 2022/06/13 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 46,029株 | 2021/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 95,529株 | 2021/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 65,426株 | 2021/10/21 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト