現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計シーエー・インドスエズ・ゲスティオン の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 栗田工業(株)共同保有者として | 6370 | 0.14%個別 | 160,500株 | —比較できる前回値なし | 2025/02/14 | 推移 → |
|---|
シーエー・インドスエズ・ゲスティオン の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/10/08 | 訂正報告書訂正対象 S100WTQO | 栗田工業(株) | 0.14%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100WTWG |
|---|
| 2025/01/15 | 訂正報告書訂正対象 S100V2Y5 | 栗田工業(株) | 0.21%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100V3CL |
|---|
| 2024/02/22 | 変更報告書 | 栗田工業(株) | 0.21%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100SXKB |
|---|
| 2023/11/08 | 変更報告書 | 栗田工業(株) | 0.23%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100RFNB |
|---|
| 2022/07/22 | 変更報告書 | 栗田工業(株) | 0.31%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100OP9V |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト