現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計日本ロジスティクスファンド投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.91% | +0.89pt0.89ポイント増加 | 買い増し | 162,173株 | 2026/09/25 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,808株 | 2026/09/25 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 138,297株 | 2026/09/25 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 5.08% | −0.78pt0.78ポイント減少 | 一部売却 | 139,375株 | 2026/09/25 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 4.8%個別 | —比較できる前回値なし | — | 131,850株 | 2026/09/25 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.93% | −0.05pt0.05ポイント減少 | 一部売却 | 190,423株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,886株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.58%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,814株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,192株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.49%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,530株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.82%個別 | —比較できる前回値なし | — | 50,054株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 29,789株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.76% | +0.33pt0.33ポイント増加 | 買い増し | 158,263株 | 2025/12/15 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 109,124株 | 2025/12/15 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,968株 | 2025/12/15 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 7.02% | +0.01pt0.01ポイント増加 | 買い増し | 192,681株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 109,838株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 74,143株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 352株 | 2025/06/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 388株 | 2023/07/05 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.12% | —比較できる前回値なし | 新規 | 46,334株 | 2022/02/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト