現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社良品計画 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.02% | +1.04pt1.04ポイント増加 | 買い増し | 39,437,495株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 614,700株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,750,500株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 839,220株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 590,500株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,565,700株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,663,700株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,933,280株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 571,337株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,060,300株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 624,158株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 674,430株 | 2026/04/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,518,000株 | 2026/04/22 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 | 6.51% | −0.64pt0.64ポイント減少 | 一部売却 | 36,533,339株 | 2026/04/22 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 10.33% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 57,994,894株 | 2026/03/11 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,191,300株 | 2026/03/11 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,133,900株 | 2026/03/11 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,396,400株 | 2026/03/11 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.8% | −0.5pt0.5ポイント減少 | 一部売却 | 32,592,700株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,956,100株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.14% | −0.28pt0.28ポイント減少 | 一部売却 | 20,050,433株 | 2025/04/22 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 452,163株 | 2025/04/22 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,575,000株 | 2025/04/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト