Company5332
TOTO株式会社
Toto Ltd.
現在の大量保有者
9者
過去の大量保有者
15者
累計
24者
開示
18件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.32% | 0.42ポイント増加 | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.72%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 8.02% | 0.70ポイント減少 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.88%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/10/21 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2025/07/22 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/07/07 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2025/03/21 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |