Company6490
株式会社PILLAR
PILLAR Corporation
現在の大量保有者
10者
過去の大量保有者
8者
累計
18者
開示
29件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.3% | 1.22ポイント減少 | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.68%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 1.45%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社みずほ銀行 | 5.03% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本ピラー工業取引先持株会 理事長 前嶋伸昭 | 5.04% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 岩波 清久 | 7.02% | 0.05ポイント増加 | 推移 → |
| 有限会社ロックウェーブ 共同保有者 | 4.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2026/04/07 | 大量保有報告書 | 株式会社みずほ銀行 |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2025/04/21 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2024/11/08 | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 |