現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計キリンホールディングス株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,213,262株 | 2026/11/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 40,790,200株 | 2026/11/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.27% | +0.09pt0.09ポイント増加 | 買い増し | 43,003,462株 | 2026/11/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.18% | +0.09pt0.09ポイント増加 | 買い増し | 42,288,443株 | 2026/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.64% | +1.54pt1.54ポイント増加 | 買い増し | 62,365,554株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 518,755株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.37%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,029,532株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,507,356株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,431,454株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,697,149株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,158,896株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,055,103株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 730,149株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,021,173株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 824,000株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,242,591株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.07% | —比較できる前回値なし | 新規 | 46,379,600株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,762,400株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト